KISA RAPOR |
1. | Frontmatters Sayfalar I - IX
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
2. | Peptik Ülser Perforasyonu Tedavisinde Laparoskopik ve Konvansiyonel Onarımın Karşılaştırılması Comparison of Laparoscopic and Conventional Repair in the Treatment of Peptic Ulcer Perforation Anıl Ergin, Yasin Güneş, İksan Taşdelen, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Çakmak, Emre Teke, Erdem Durum, Anıl Bayram, M.timuçin Aydın, Birol Ağca doi: 10.14744/bmj.2021.20981 Sayfalar 73 - 80
|
|
3. | Perkütan Nefrolitotomide Dilatasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması; Tek Basamaklı ve Sıralı Dilatasyon The Effects of Dilation Technique in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Versus Sequential Dilation Mehmet Sevim, Okan Alkış, İbrahim Kartal, Fatih Uruç, Bekir Aras doi: 10.14744/bmj.2021.58561 Sayfalar 81 - 86
|
|
4. | İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Kemik Mineral Yoğunluğuna Etki Eden Faktörler Factors Affecting Bone Mineral Density in Inflammatory Bowel Disease Mehmet Köroğlu, Macit Ümran Sandıkçı doi: 10.14744/bmj.2021.09709 Sayfalar 87 - 92
|
|
5. | Şizoafektif Bozuklukta Serum Ürik Asit Seviyeleri Serum Uric Acid Levels in Schizoaffective Disorder Aslı Kazgan Kılıçaslan, Sevler Yıldız, Osman Kurt, Sevda Korkmaz doi: 10.14744/bmj.2021.19981 Sayfalar 93 - 101
|
|
6. | Günübirlik Cerrahi Uygulanan Pediatrik Hastalarda Uyanma ve Derlenmenin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması Comparison of Emergence and Recovery in Different Age Pediatric Patients Undergoing Ambulatory Surgical Procedures Mesure Gül Nihan Özden doi: 10.14744/bmj.2022.03360 Sayfalar 102 - 107
|
|
7. | D Vitamini Düzeyi Düşük Olan Kadınlarda Nöropatik Ağrının İncelenmesi Investigation of Neuropathic Pain in Women with Low Vitamin D Levels Derya Çırakoğlu, Ali Aslan doi: 10.14744/bmj.2022.93899 Sayfalar 108 - 112
|
|
8. | Percutaneous Cholecystostomy as a Complementary or Alternative Method to Laparoscopic Cholecystectomy in Elderly and Comorbid Patients with Acute Calculous Cholecystitis Akut Taşlı Kolesistitli Yaşlı ve Komorbid Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomiye Tamamlayıcı veya Alternatif Bir Yöntem Olarak Perkütan Kolesistostomi Gülşah Yıldırım, Hakkı Muammer Karakaş, Özge Fındık doi: 10.14744/bmj.2022.31644 Sayfalar 113 - 120
|
|
9. | Akut İskemik İnmede Serum Magnezyum Düzeylerinin Etiyoloji, Lezyon Boyutu ve Lokalizasyonla İlişkisi The Relationship of Serum Magnesium Levels with Etiology, Lesion Size, and Localization in Ischemic Stroke Mustafa Ülker, Tuğçe Toptan, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, Saime Füsun Domaç doi: 10.14744/bmj.2022.04706 Sayfalar 121 - 126
|
|
10. | Granülomatöz Mastit Olgularında Memede Volüm Değişikliği ve Deformasyon Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi MR Imaging Evaluation of the Volume Changes and the Signs of Deformation in the Breasts with Granulomatous Mastitis Fatma Nur Soylu Boy doi: 10.14744/bmj.2022.09327 Sayfalar 127 - 131
|
|
11. | Eldeki Falangeal Benign Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesi ve Literatürün Sistemik İncelenmesi Evaluation of Phalangeal Benign Soft-Tissue Tumors of the Hand and Systemic Review of the Literature Numan Atılgan, Mehmet Rauf Koç, Numan Duman, Turgut Emre Erdem, Onur Bilge doi: 10.14744/bmj.2022.44265 Sayfalar 132 - 138
|
|
OLGU SUNUMU |
12. | İki Nadir Etiyolojinin Birlikte Olduğu Bir İskemik İnme Olgusu: Eozinofilik Granülomatöz Polianjit ve Sifiliz A Case with Two Rare Etiologies of Ischemic Stroke: Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis and Syphilis Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Işıl Kalyoncu Aslan, Eren Gozke doi: 10.14744/bmj.2021.57442 Sayfalar 139 - 141
|
|
13. | Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu Relapsing Polychondritis: A Case Report Ayşe Ünal Enginar, Cahit Kaçar doi: 10.14744/bmj.2021.83584 Sayfalar 142 - 144
|
|